Tipo de pagamento: | L/C,T/T |
---|---|
Terms of Trade: | FOB,CFR,CIF |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Modelo: NF300 Series
Rolamentos De Rolos De Fileira Única RunFine Série NF300 vêm em projetos N, NJ, NU, NUP. Em relação aos conjuntos de fileira dupla e fileira múltipla, entre em contato com o Suporte Técnico da RunFine.
Rolamentos de Rolos Cilíndricos Série NF300 Gaiolas de latão usinadas ou usinadas são geralmente usadas, mas às vezes gaiolas de poliamida moldadas também são usadas.Dependendo da existência de nervuras em seus anéis, os Rolamentos de Rolos Cilindrais Série NF300 são classificados nos seguintes tipos: Tipos NU, N NNU e NN são adequados como rolamentos de extremidade livre. Esses rolamentos geralmente são separáveis e fáceis de montar e desmontar.
Rolamentos de rolos NF300 Series
Bearing No. | Boundary dimensions(mm) | Basic load rating(kN) | Limiting speeds(rpm) | Weight(Kg) | ||||||
d | D | B | rs min | rs1min | Dynamic(Cr) | Static(Cor) | Grease | Oil | ||
NF303E | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 24.65 | 21.16 | 13000 | 15000 | 0.139 |
NF304E | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 23.1 | 19.2 | 14000 | 17000 | 0.149 |
NF305E | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 38.5 | 35.8 | 9000 | 12000 | 0.24 |
NF306E | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 49.2 | 48.2 | 8000 | 10000 | 0.38 |
NF307E | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 62 | 63.2 | 7000 | 9000 | 0.54 |
NF308E | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 76.8 | 77.8 | 6300 | 8000 | 0.65 |
NF309E | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.95 |
NF310E | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | 1.2 |
NF311E | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 128 | 138 | 4800 | 6000 | 1.61 |
NF312E | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | 1.94 |
NF313E | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | 2.42 |
NF314E | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 195 | 220 | 3800 | 4800 | 2.9 |
NF315E | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 228 | 260 | 3600 | 4500 | 3.59 |
NF316E | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 245 | 270 | 3400 | 4300 | 3.9 |
NF317E | 85 | 180 | 41 | 3 | 3 | 265 | 280 | 3200 | 4000 | 5.2 |
NF318E | 90 | 190 | 43 | 3 | 3 | 290 | 320 | 3000 | 3800 | 6.17 |
NF319E | 95 | 200 | 45 | 3 | 3 | 320 | 350 | 2800 | 3600 | 6.92 |
NF320E | 100 | 215 | 47 | 3 | 3 | 355 | 380 | 2600 | 3200 | 8.24 |
NF321E | 105 | 225 | 49 | 3 | 3 | 390 | 420 | 2200 | 3000 | 9.9 |
NF322E | 110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 415 | 470 | 2000 | 2800 | 11.2 |
NF324E | 120 | 260 | 55 | 3 | 3 | 440 | 552 | 1900 | 2600 | 14.1 |
Ningbo ritbearing importação e exportação Co., Ltd. fornece produtos de rolamentos em todo o mundo. Com mais de 20 anos de experiência nos mercados de rolamentos, construímos um bom relacionamento com nossos clientes em todo o mundo.
Sempre obtemos feedback satisfatório dos clientes desde nossos esforços contínuos no controle de nossos produtos em um nível de qualidade alto e estável.
Como possuímos grande capacidade tanto em design quanto em análise técnica, podemos fornecer a nossos clientes produtos e serviços técnicos exatos, adequados e econômicos.
Nosso objetivo é fornecer produtos de alta qualidade, econômicos, adequados e serviço profissional, exato, rápido e completo, para garantir que suas máquinas continuem trabalhando sem parar!
Nosso rolamento é sua melhor escolha!